InverseCoast
해운대 이안류 예보
2026-09-15 기록
산출 0 / 91칸
이 시각은 예보를 내지 못했습니다. 위험이 없다는 뜻이 아닙니다.
같은 시각 국립해양조사원 이안류 지수는 26 · 등급 「주의」 입니다 (0~120 · 국립해양조사원 기준). 현장 안내를 함께 확인해 주십시오.

산출 0 / 91칸
이 시각은 예보를 내지 못했습니다. 위험이 없다는 뜻이 아닙니다.
같은 시각 국립해양조사원 이안류 지수는 43 · 등급 「주의」 입니다 (0~120 · 국립해양조사원 기준). 현장 안내를 함께 확인해 주십시오.

| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | 2경계 | 3— | 4— | 5— | 6— | |
| 7— | 8— | 9— | 10— | 11— | 12— | 13— |
| 14— | 15— | 16— | 17— | 18— | 19— | 20— |
| 21— | 22— | 23없음 | 24— | 25— | 26— | 27— |
| 28— | 29— | 30— |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1주의 | 2— | 3— | 4— | |||
| 5— | 6— | 7— | 8— | 9— | 10— | 11— |
| 12— | 13— | 14— | 15위험 | 16— | 17— | 18— |
| 19— | 20주의 | 21— | 22— | 23— | 24— | 25— |
| 26— | 27— | 28— | 29— | 30— | 31— |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | ||||||
| 2— | 3— | 4— | 5— | 6관심 | 7— | 8— |
| 9— | 10— | 11— | 12관심 | 13— | 14— | 15— |
| 16위험 | 17— | 18경계 | 19— | 20— | 21— | 22— |
| 23— | 24— | 25위험 | 26— | 27— | 28— | 29위험 |
| 30— | 31위험 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1주의 | 2관심 | 3관심 | 4관심 | 5관심 | ||
| 6관심 | 7관심 | 8관심 | 9관심 | 10관심 | 11없음 | 12없음 |
| 13없음 | 14없음 | 15없음 | 16— | 17— | 18— | 19— |
| 20— | 21— | 22— | 23— | 24— | 25— | 26— |
| 27— | 28— | 29— | 30— |
칸 = 그날 최고 단계 · 색 위 빗금 = 일부 시각만 산출 · 회색 빗금 = 예보 없음 · 연회색 = 자료 없음